Main technical parameters of Chengliwei CLW5160TXFGQ90/AXF gas supply fire truck | |||||||
Product Name: | Chengliwei CLW5160TXFGQ90/AXF gas supply fire truck | Dimensions: | 8660×2530×3800(mm) | ||||
Emission standard: | National VI | Cargo box size: | ××(mm) | ||||
Gross Vechile Weight (GVW): | 16000(Kg) | Approach/departure angle: | 19/10(°) | ||||
Rated Payload: | (Kg) | Front/ rear overhang: | 1430/2530(mm) | ||||
Curb weight: | 15550(Kg) | Maximum speed: | 100(km/h) | ||||
Chassis Parameters | |||||||
Fuel type: | Diese | Chassis model: | ZZ5207TXFV471GF5 | ||||
Number of axles: | 2 | Front wheel tread: | 1950,2035(mm) | ||||
Wheelbase: | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600(mm) | Rear wheel tread: | 1848,1860(mm) | ||||
Number of passengers in the cab: | (people) | Number of springs: | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 | ||||
Number of tires: | 6(pcs) | Axle load: | 5600/10400 | ||||
Tire specifications: | 315/80R22.5,12.00R20 | ||||||
Engine Parameters | |||||||
Engine Model: | Engine Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw)/horsepower(PS): | ||||
MC07H.35-60 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 257/349 | ||||
WP8.350E61 | Weichai Power Co., Ltd. | 7800 | 257/349 | ||||
MC11.44-60 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 10518 | 327/444 | ||||
MC07.34-60 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 251/341 | ||||
MC07.31-60 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 228/310 | ||||
WP9H350E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 8800 | 257/349 | ||||
MC11.40-60 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 10518 | 297/403 | ||||
MC11.40-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 10518 | 297/403 | ||||
MC11.43-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 10518 | 319/433 | ||||
MC11.46-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 10518 | 341/463 | ||||
MC07H.35-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 254/345 | ||||
MC07H.35P-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 258/350 | ||||
Other: | |||||||
Integral side protection structure, rear protection device material: Q235A, cross-sectional dimensions: 120×120mm, vehicle connection method: bolt connection, rear protection ground clearance: 445mm, ABS manufacturer is WABCO (Shanghai) Management Co., Ltd., model number is 4460046300. The main special devices include vehicle-mounted breathing air filling system. |