Parameter | Value |
Engine Model | YC6L340-33 |
Engine Brand | Yuchai |
Engine Series | YC6L Series |
Engine Manufacturer | Yuchai |
Application Range | 15-ton Tractor Head |
Intake Type | Turbocharged & Intercooled |
Number of Cylinders | 6 |
Fuel Type | Diesel |
Cylinder Arrangement | In-line |
Displacement | 8.424L |
Emission Standard | Euro II |
Maximum Output Power | 250kW |
Rated Speed | 2200rpm |
Maximum Horsepower | 340HP |
Maximum Torque | 1150N·m |
Maximum Torque Speed | 1100-1400rpm |
Minimum Full-Load Fuel Consumption | 200g/kW·h |
Engine Type | Vertical, In-line, Water-cooled, 4-stroke, Direct Injection with EGR |
Net Weight | 680kg |
Noise at 1 Meter | 97dB |
Bore × Stroke | 140×113mm |
Number of Valves per Cylinder | 4 |



